项 目 | 指标 | 试验方法 | |
密度(20℃)kg/m3 | 655-686 | GB/T1884 | |
色度,号 | ﹢25 | GB/T3555 | |
馏程 | 初馏点℃ (10%)不低于 | 60 | GB/T6536 |
馏出量98% 不大于 | 90 | ||
芳烃% 不大于 | 0.001 | SH/T0166 | |
溴值(gBr/100g) 不大于 | 1000 | SH/T0236 | |
硫含量%, 不大于 | 120 | GB/T380(1) | |
正己烷含量(mg/kg) | 50 | SH/T0174 | |
铜片腐蚀(50℃,3h) | 合格 | GB/T5096 | |
水溶性酸或碱 | 无 | GB/T259 | |
机械杂质及水分 | 无 | 目测 | |
油渍实验 | 合格 | SH0004 |
相关资讯
时利化工产品中心
Product Center
联系和时利
咨询热线:
0519-83998071
传真:0519-83998071
QQ:1731797691
地址:常州市新北区太湖东路9号D座1909室